ZOZNAM VOĽNÝCH DOMOV
| Dom | Pozemok m2 |
Dom m2 |
Parkovacie státie zastrešené m2 |
Parkovacie státie nezastrešené m2 |
Cena domštandard €/Sk vrátane DPH (cena obsahuje pozemok) |
Cena holodomu €/sk vrátane DPH (cena obsahuje pozemok) |
Stav | |
| DUPLEX F1 | 565 | 112.77 | 26.4 | 20.1 | Predané | |||
| DUPLEX F2 | 439 | 103.10 | 28.9 | 13.1 | Predané | |||
| DUPLEXG1 | 439 | 103.10 | 28.9 | 13.1 | Predané | |||
| DUPLEXG2 | 439 | 103.10 | 28.9 | 13.1 | Predané | |||
| DUPLEX H1 | 439 | 103.10 | 28.9 | 13.1 | Predané | |||
| DUPLEX H2 | 428 | 88.58 | 26.9 | 20.1 | Predané | |||
| DUPLEX I1 | 429 | 88.58 | 26.9 | 20.1 | Predané | |||
| DUPLEX I2 | 429 | 88.58 | 26.9 | 20.1 | Predané | |||
| DUPLEX J1 | 429 | 88.58 | 26.9 | 20.1 | Predané | |||
| DUPLEX J2 | 429 | 88.58 | 26.9 | 20.1 | Predané | |||
| DUPLEX K1 | 429 | 88.58 | 26.9 | 20.1 | Predané | |||
| DUPLEX K2 | 522 | 88.58 | 26.9 | 20.1 | Predané |


