ZOZNAM VOĽNÝCH DOMOV
| Dom | Pozemok m2 |
Dom m2 |
Parkovacie státie zastrešené m2 |
Parkovacie státie nezastrešené m2 |
garáž m2 |
terasa na poschodí m2 |
Cena domštandard € / sk s DPH (cena obsahuje pozemok) |
Cena holodomu € / sk s DPH (cena obsahuje pozemok) |
Stav | |
| DUPLEX A1 | 497 | 113,20 | 28,03 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX A2 | 426 | 88,58 | 30,45 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX B1 | 426 | 88,58 | 30,45 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX B2 | 427 | 88,58 | 30,45 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX C1 | 426 | 88,58 | 30,45 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX C2 | 427 | 88,58 | 30,45 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX D1 | 427 | 88,58 | 30,45 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX D2 | 427 | 88,58 | 30,45 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX E1 | 427 | 88,58 | 30,45 | 23,5 | Predané | |||||
| DUPLEX E2 | 596 | 113,20 | 28,03 | 23,5 | Predané |


